Akcjonariat
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki na dzień 12 kwietnia 2024 r. wynosi 1 870 892,00 zł i dzieli się na 1.870.892 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
- seria A – 1.000.000 akcji
- seria B – 187.500 akcji
- seria C – 112.842 akcji
- seria D – 144.300 akcji
- seria E – 120.000 akcji
- seria F – 306.250 akcji
Liczba głosów z akcji: 1.870.892
Akcjonariusz |
Liczba akcji |
% akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów z akcji | % ogólnej liczby głosów |
Paweł Busz | 375 000 | 20,04% | 375 000 | 20,04% |
Sławomir Pszczoła | 250 000 | 13,36% | 250 000 | 13,36% |
Janusz Starko | 380 094 | 20,32% | 380 094 | 20,32% |
ABS Investment ASI S.A. | 105 120 | 5,62% | 105 120 | 5,62% |
Paweł Miśkiewicz | 116 421 | 6,22% | 116 421 | 6,22% |
Akcje własne Robinson Europe S.A. | 118 629 | 6,34% | 118 629 | 6,34% |
Pozostali | 525 628 | 28,10% | 525 628 | 28,10% |
Razem | 1 870 892 | 100,00% | 1 870 892 | 100,00% |
Tabela 1: Struktura akcjonariuszy Emitenta na dzień 12.04.2024 r.