Obligacje korporacyjne
Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych
Nr Okresu Odsetkowego | Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej | Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego | Data Ustalenia Prawa do Odsetek | Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego* i wypłata kuponu | Liczba dni w Okresie Odsetkowym |
1 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | 2015-01-09 | 2015-01-17 | 92 |
2 | 2015-01-08 | 2015-01-17 | 2015-04-09 | 2015-04-17 | 90 |
3 | 2015-04-08 | 2015-04-17 | 2015-07-09 | 2015-07-17 | 91 |
4 | 2015-07-08 | 2015-07-17 | 2015-10-09 | 2015-10-17 | 92 |
5 | 2015-10-08 | 2015-10-17 | 2016-01-08 | 2016-01-17 | 92 |
6 | 2016-01-07 | 2016-01-17 | 2016-04-07 | 2016-04-17 | 91 |
7 | 2016-04-07 | 2016-04-17 | 2016-07-07 | 2016-07-17 | 91 |
8 | 2016-07-07 | 2016-07-17 | 2016-10-07 | 2016-10-17 | 92 |
9 | 2016-10-06 | 2016-10-17 | 2017-01-09 | 2017-01-17 | 92 |
10 | 2017-01-06 | 2017-01-17 | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 90 |
11 | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-07-07 | 2017-07-17 | 91 |
12 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-10-09 | 2017-10-17 | 92 |
* w ostatnim dniu każdego Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy
Źródło: Emitent